姓 名 | 马海桃 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2012.11 | 民 族 | 回 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 西吉第七中学 | 班 级 | 七年级6班 | 邮 编 | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 邮编 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 马志林 | 农民 | 一级残疾 | ||||||||||||||||||||||
母亲 | 马调娃 | 农民 | 二级残疾 | ||||||||||||||||||||||
哥哥 | 马礼成 | 农民 | 二级残疾 | ||||||||||||||||||||||
姐姐 | 马利花 | 西吉中学学生 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
弟弟 | 马礼元 | 西吉六小学生 | 健康 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 低保、残疾补贴、困境儿童津贴 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
是否住校 | ☑是 | 住宿费用 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 2000 | 学杂费用 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 父母和哥哥均为残疾人,生活来源为低保和残疾补贴,家庭生活十分困难。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | |||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 通过实地走访,马利花家庭人口多,父母及哥哥均为残疾人,家庭收入低。马利花同学阳光向中,学习十分刻苦,成绩位于在班级前5名。但买不起学习辅导材料,时常借用或抄写同学的资料。希望得到爱心人士的帮助。
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 调查日期
| ||||||||||||||||||||||||
志愿者 | 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 办公电话 | 家长签字 | |||||||||||||||||||||||
家长电话 | |||||||||||||||||||||||||

