姓 名  | 高峰  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 1998.8  | 民 族  | 汉  | 
  | ||||||||||||
学 校  | 甘肃省会宁县中川中学  | 班 级  | 八年级六班  | 邮 编  | 730710  | |||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 会宁县中川乡王磨村西坡社  | |||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | |||||||||||||||
父女  | 高林  | 农民  | 胃疼  | 在外打工  | ||||||||||||||||
母女  | 陈瑞红  | 在家务农  | 常年头疼  | 在家务农  | ||||||||||||||||
妹妹  | 高敏  | 学生  | 健康  | |||||||||||||||||
妹妹  | 高静  | 学生  | 健康  | |||||||||||||||||
弟弟  | 高博  | 学生  | 健康  | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 经济收入每年5000元,主要以卖粮食和父亲打工为主。  | |||||||||||||||||||
获奖情况  | 被评为三好学生  | |||||||||||||||||||
是否住校  | 是  | 住宿费用  | 0元/学期  | |||||||||||||||||
基本生活费  | 150元/月  | 学杂费用  | 50元/学期  | |||||||||||||||||
学生自述  | 我是一个比较活波的女生,学习成绩还可以,我希望自己能更加的努力,争取再次进全班前五名。  | |||||||||||||||||||
老师评语  | 活波、开朗、乐于助人。  | |||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||
79  | 86  | 70  | 90  | 86  | ||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | ||||||||||||||||||||
调查老师签名  | 郭世旺15193058910  | 调查日期  | 2012年3月21日  | |||||||||||||||||
志愿者  | 郭云  | 联系方式  | 13884229846  | |||||||||||||||||
学校负责人  | 郭云  | 办公电话  | ||||||||||||||||||
资助时间:2012年03月30日



