姓 名  | 田叶  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2005.7  | 民 族  | 回族  | 
  | |||||||||||||
学 校  | 宁夏回族自治区海原县关桥小学  | 班 级  | 一(2)  | 邮 编  | 755200  | ||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 宁夏回族自治区 海原县关桥乡关桥村  | 邮编  | 755200 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||
爸爸  | 田士成  | 打工  | 良好  | ||||||||||||||||||
妈妈  | 王花  | 务农  | 良好  | ||||||||||||||||||
姐姐  | 田梅  | 关小一年级  | 良好  | ||||||||||||||||||
弟弟  | 田博  | 未满月  | 良好  | ||||||||||||||||||
良好  | |||||||||||||||||||||
良好  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 父亲出外打工, 母亲家中务农,经济收入低。  | ||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||
是否住校  | 住宿费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||
基本生活费  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||
学生自述  | |||||||||||||||||||||
老师评语  | |||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||
90  | 90  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 留守儿童 希望得到爱心人士捐助  | ||||||||||||||||||||
调查老师签名  | 郭兵  | 调查日期  | 2012-06-09  | ||||||||||||||||||
志愿者  | 张振梅  | 联系方式  | 15248300009  | ||||||||||||||||||
学校负责人  | 田进虎  | 办公电话  | 4651117  | ||||||||||||||||||
资助时间:2012年06月19日



