姓 名  | 张军  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 99.3.8  | 民 族  | 汉  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省渭源县大安中学  | 班 级  | 初三  | 邮 编  | 748213  | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省渭源县大安乡杜家铺村常家渠社  | 邮编  | 748213  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
爷爷  | 张明  | 良好  | |||||||||||||||||||||||
父亲  | 张耀龙  | 良好  | |||||||||||||||||||||||
母亲  | 范双琴  | 精神失常  | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 20亩地,主要种植农作物:小麦玉米。羊15只。  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | |||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生聪明好学,体育方面很有发展。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 地理  | 历史  | 其他  | |||||||||||||||||||
79  | 74  | 50  | 87  | 55  | 总分507名次68班名次16  | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 母亲精神病平均每3个月住院治疗一次,父亲在家务农并照看爷爷和母亲。生活较为困难。  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 陈全荣  | 调查日期  | 2014.09.01  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 郭锦国  | 联系方式  | 18693116968  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 陈全荣  | 办公电话  | 15025926945  | 家长签字  | 张耀龙  | ||||||||||||||||||||
家长电话  | 13919706641  | ||||||||||||||||||||||||



