|     姓 名  | 马尔曼  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 20040303  | 民 族  | 回  | 
  | |||||||||||||||||
学 校  | 宁夏回族自治区固原市西吉县红耀乡驮昌小学  | 班 级  | 3年级  | 邮 编  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 宁夏西吉县马建乡同化村  | 邮编  | 756201  | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||
父亲  | 马启宏  | 农民  | 双腿截瘫  | ||||||||||||||||||||||
母亲  | 马生梅  | 农民  | 良好  | ||||||||||||||||||||||
姐姐  | 马发儿  | 辍学  | 14岁  | ||||||||||||||||||||||
姐姐  | 马阿吉  | 红耀乡中心小学5年级1班  | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 种地是唯一经济来源  | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | 是  | 住宿费用  | 100元/学期  | ||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 100元/月  | 学杂费用  | 400元/学期  | ||||||||||||||||||||||
学生自述  | |||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生学习较认真,家庭经济困难。  | ||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||
116  | 95  | 110  | 78  | 优  | |||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 父出车祸双腿瘫。欠债治病,妈妈种地  | ||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 赵晔  | 调查日期  | 20141026  | ||||||||||||||||||||||
志愿者  | 郭兵  | 联系方式  | 13354833331  | ||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 刘雪莲  | 办公电话  | 18795246239  | 家长签字  | |||||||||||||||||||||
家长电话  | 13289540825  | ||||||||||||||||||||||||



