学生基本情况调查/申请表
编号:SX-SZC-1401070
|    姓 名  | 蔡坤  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 2002.11  | 
  | ||||||||||||||||||
民 族  | 汉  | 学 校  | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇安坪小学  | 班 级  | 六年级  | |||||||||||||||||||
详细地址  | 陕西省商洛市镇安县柴坪镇安坪村八组  | 邮编  | 711506  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 收入情况  | |||||||||||||||||||
父子  | 蔡定礼  | 务农  | 尘肺病  | |||||||||||||||||||||
母子  | 刘传娥  | 务农  | 健康  | |||||||||||||||||||||
兄弟  | 蔡林  | 学生(八年级)  | 健康  | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 仅靠父母做农活维持生计  | |||||||||||||||||||||||
获奖情况  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | ■是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
基本生活费  | 160元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
学生自述  | 家住偏僻山村,交通不便,土墙石板房两间半,人多劳少,上学人数多。  | |||||||||||||||||||||||
成绩单  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||
老师评语  | 
  | |||||||||||||||||||||||
调查老师  | 
  | 电话  | 
  | 日期  | 2014.10.18  | |||||||||||||||||||
家长签字  | 蔡定礼  | 电话  | 日期  | 2014.10.18  | ||||||||||||||||||||
学校负责人  | 电话  | 日期  | 2014.10.18  | |||||||||||||||||||||
走访志愿者  | 卜飞龙  | 电话  | 187 1070 9005  | 日期  | 2014.10.25  | |||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记  | 家住3间土木结构房,父亲患有矽肺叁期,仅靠母亲种地维持家庭开支。  | |||||||||||||||||||||||



