姓 名  | 陈慧芬  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2001 1 20  | 民 族  | 汉  | 
  | ||||||||||||||||||
学 校  | 甘肃省古浪县十八里堡初级中学  | 班 级  | 初一  | 邮 编  | 733109  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省古浪县十八里堡乡东庙儿沟村一组二号  | 邮编  | 733109  | |||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | |||||||||||||||||||||
父亲  | 陈光祯  | 一般  | 外出打工与家里无联系  | |||||||||||||||||||||||
母亲  | 陈玉秀  | 车祸住院  | ||||||||||||||||||||||||
二姐姐  | 陈淑芬  | 辍学  | 良好  | |||||||||||||||||||||||
小妹姐  | 陈瑶  | 良好  | ||||||||||||||||||||||||
大姐姐  | 陈雪  | 良好  | ||||||||||||||||||||||||
弟弟  | 陈天翔  | 良好  | ||||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 姐姐种地,低保 亲戚周济。  | |||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | 无  | |||||||||||||||||||||||||
是否住校  | √是 □否  | 住宿费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||||
学生自述  | 希望我们家和别人家一样。  | |||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 是个很懂事的孩子。  | |||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||||||||
107  | 111  | 98  | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 父亲长期在外面打工,与家中不联系,主要的经济来源是靠姐姐种地,母亲去年车祸住院至今在回复中。两个姐姐辍学。  | |||||||||||||||||||||||||
调查老师  | 调查日期  | 2014-11-9  | ||||||||||||||||||||||||
志愿者  | 王茵  | 联系方式  | 13958096325  | |||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 尚校长  | 办公电话  | 13830523813  | 家长签字  | 陈雪  | |||||||||||||||||||||
家长电话  | 18294152961  | |||||||||||||||||||||||||



