姓 名  | 马红红  | 性 别  | 女  | 出 生 年月  | 20080818  | 民 族  | 回  | ![]()  | |||||||||
学 校  | 宁夏固原市西吉县兴平乡黄湾初小  | 班 级  | 一年级  | 邮 编  | 756203  | ||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||
详 细 地 址  | 兴平乡王堡村下沟组6一040  | 邮编  | 756203  | ||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||
父亲  | 马文有  | 打工  | 健康  | ||||||||||||||
母亲  | 杨存花  | 农民  | 健康  | ||||||||||||||
弟弟  | 马虎  | 20100223 出生  | 健康  | ||||||||||||||
姐姐  | 马哓花  | 黄湾初小三年级  | 健康  | ||||||||||||||
姐姐  | 马英英  | 黄湾初小一年级  | 健康  | 与马红红双胞胎  | |||||||||||||
弟弟  | 马小龙  | 20130102 出生  | 健康  | ||||||||||||||
奶奶  | 高龄  | 鼻癌  | |||||||||||||||
奶奶  | 高龄  | ||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 农业  | ||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||
是否住校  | 否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||
学生自述  | 家庭困难,依靠爸爸妈妈打工务农,供养我们几个上学,希望好人心帮助。我会好好学习的  | ||||||||||||||||
老师评语  | 该生家庭人口众多,确实困难,希望能有社会爱心人士帮助完成学业  | ||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 兄弟姐妹多人,爷爷奶奶随其生活  | ||||||||||||||||
家长电话  | 18408463209  | 调查日期  | 2015-03-06  | ||||||||||||||
志愿者  | 郭兵  | 联系方式  | 13354833331  | ||||||||||||||
学校负责人  | 鲜志成  | 办公电话  | 15809643179  | ||||||||||||||



