姓 名  | 麻国成  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 20040315  | 民 族  | 回  | ![]()  | |||||||||||||||||||||
学 校  | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴平乡杨岔小学  | 班 级  | 四年级  | 邮 编  | 755100  | ||||||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | |||||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴平乡杨岔村上杨岔组1一008  | 邮编  | 755100  | ||||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | ||||||||||||||||||||||||
父亲  | 麻占彪  | 农民  | 良好  | ||||||||||||||||||||||||||
母亲  | 王哓梅  | 农民  | 良好  | ||||||||||||||||||||||||||
哥哥  | 麻国奇  | 兴平中学六年级  | |||||||||||||||||||||||||||
姐姐  | 麻巧玲  | 17岁打工  | |||||||||||||||||||||||||||
姐姐  | 麻发曼  | 兴平中学初一  | |||||||||||||||||||||||||||
爷爷  | 麻俊清  | 72岁  | |||||||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 务农  | ||||||||||||||||||||||||||||
获奖情况  | |||||||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是√ □否  | 住宿费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||||||
基本生活费  | 100元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | ||||||||||||||||||||||||||
学生自述  | 我们家兄弟姊妹比较多,希望好心人能帮我完成学业,我会努力的!  | ||||||||||||||||||||||||||||
老师评语  | 孩子比较踏实 勤快,希望有爱心人士帮助渡过难关!  | ||||||||||||||||||||||||||||
成绩单  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记  | 家庭贫困,孩子较多,还有一个七十岁的老人,希望伸出援手,以爱传爱!  | ||||||||||||||||||||||||||||
志愿者  | 郭兵  | 联系方式  | 13354833331  | ||||||||||||||||||||||||||
学校负责人  | 张校长  | 办公电话  | 18909542823  | 调查日期  | 20150306  | ||||||||||||||||||||||||
家长电话  | 18195420651  | ||||||||||||||||||||||||||||



