姓 名  | 张如梦  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 2004.03  | 
  | ||||||||||||||||||
民 族  | 汉  | 学 校  | 陕西省安康市旬阳县石门镇楼房小学  | 班 级  | 五年级  | |||||||||||||||||||
详细地址  | 陕西省安康市旬阳县石门镇楼房河村  | 邮编  | 725751  | |||||||||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 收入情况  | |||||||||||||||||||
父女  | 张友智  | 务农  | 健康  | |||||||||||||||||||||
母女  | 袁学英  | 差  | ||||||||||||||||||||||
祖孙  | 差  | |||||||||||||||||||||||
兄妹  | 健康  | |||||||||||||||||||||||
姐妹  | 健康  | |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 种植、养殖  | |||||||||||||||||||||||
获奖情况  | ||||||||||||||||||||||||
是否住校  | □是 ■否  | 住宿费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
基本生活费  | 元/月  | 学杂费用  | 元/学期  | |||||||||||||||||||||
学生自述  | 人口多,上学人数多,家庭贫困。  | |||||||||||||||||||||||
成绩单  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 综合  | 其他  | ||||||||||||||||||
80  | 78  | 70  | 76  | 75  | ||||||||||||||||||||
老师评语  | 该生聪明、活泼可爱。  | |||||||||||||||||||||||
调查老师  | 储茂齐  | 电话  | 日期  | 2014.11.03  | ||||||||||||||||||||
家长签字  | 张友智  | 电话  | 日期  | 2014.11.03  | ||||||||||||||||||||
学校负责人  | 冯纪刚  | 电话  | 日期  | 2014.11.03  | ||||||||||||||||||||
走访志愿者  | 雷声发  | 电话  | 李越15991733362  | 日期  | 2014.12.13  | |||||||||||||||||||
走访志愿者 调查手记  | 家中人口多,三个姐弟都在上学,负担重,爷爷身体差,孩子体质差,经常生病。  | |||||||||||||||||||||||



