| 姓 名 | 杨辉村 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2006年3月 | 民 族 | 汉 | 
 | |||||||||||||||||
| 学 校 | 贵州省晴隆县鸡场镇大地小学 | 班 级 | 三年级 | 邮 编 | 561400 | ||||||||||||||||||||
| 家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
| 详 细 地 址 | 贵州省晴隆县鸡场镇大地村杨家湾组 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
| 父子 | 杨支胜 | 在家务农 | |||||||||||||||||||||||
| 母子 | 肖世萍 | 在家务农 | |||||||||||||||||||||||
| 家庭经济收入及其主要来源 | 家庭负担重,其奶奶患病需长期药物治疗,其母亲属于精神病,生活不能自理,家中仅靠其父亲一人在家种植庄稼、在周边打零工维持生计。 | ||||||||||||||||||||||||
| 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
| 基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
| 学生自述 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 老师评语 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
| 95 | 89 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 志愿者 调查手记 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 调查老师 | 严杨敏(15285478891) | 调查日期 | 2015/8/28 | ||||||||||||||||||||||
| 志愿者 | 李秀志 | 联系方式 | 18084229136 | ||||||||||||||||||||||
| 学校负责人 | 李学烈 | 办公电话 | 13984687988 | 家长签字 | 杨支胜 | ||||||||||||||||||||
| 家长电话 | 155****7725 | ||||||||||||||||||||||||
资助人:




 支持您喜欢
              支持您喜欢 查询我的
              查询我的