| 姓 名 | 马海霞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2009 | 民 族 | 回民 |   | |||||||||||||||||
| 学 校 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇西马小学 | 班 级 | 一年级 | 邮 编 | 756205 | ||||||||||||||||||||
| 家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
| 详 细 地 址 | 宁夏回族自治区固原市西吉县兴隆镇马堡村四组 | 邮编 | 756205 | ||||||||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
| 父亲 | 马无旦 | 本村务农,智力残疾 | 完全聋哑 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 母亲 | 摆女女 | 本村务农 智力残疾 | 聋哑 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 姐姐 | 马海芳 | 玉桥中学六年级 | 健康 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 哥哥 | 马海英 | 西马小学五年级 | 健康 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 弟弟 | 五个月 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 家庭经济收入 及其主要来源 | 务农 | ||||||||||||||||||||||||
| 获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
| 基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
| 学生自述 
 | 我们家爸爸妈妈都是聋哑人,他们只能种地,抚养我们姐弟们上学。爸爸妈妈很辛苦,家里条件也不好,希望有爱心人士资助,我会好好学习的。 | ||||||||||||||||||||||||
| 老师评语 | 孩子踏实,但是家庭实在贫困,希望有爱心人士帮扶。 | ||||||||||||||||||||||||
| 成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 75 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 志愿者 调查手记 
 | 孩子父母聋哑,房子是政府安置房,家中实在贫困,兄妹五个人。 | ||||||||||||||||||||||||
| 调查老师 | 张老师 | 调查日期 
 | 2016.03.19 | ||||||||||||||||||||||
| 志愿者 | 黄老师,曲老师 | 联系方式 | 13639516091 | ||||||||||||||||||||||
| 学校负责人 | 边学明 | 办公电话 | 13649528964 | 家长签字 | 家里无电话 | ||||||||||||||||||||
| 家长电话 | 可联系校长 | ||||||||||||||||||||||||
资助人:华竣德投资公司
资助时间:2016年3月20日




 支持您喜欢
              支持您喜欢 查询我的
              查询我的