| 姓 名 | 陈望龙 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2006.04 | 民 族 | 汉 | 
 | |||||||||||||||||
| 学 校 | 甘肃省陇西县昌谷区牙河九年制学校 | 班 级 | 四年级 | 邮 编 | 748100 | ||||||||||||||||||||
| 家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
| 详 细 地 址 | 甘肃省陇西县巩昌镇崖湾社9号 | 邮编 | 748100 | ||||||||||||||||||||||
| 家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
| 奶奶 | 鱼梅梅 | 无 | 瘫痪在床 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 妈妈 | 李金凤 | 务农 | 短暂性缺血 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 哥哥 | 陈龙龙 | 县城上学 | 脑膜炎 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 家庭经济收入 及其主要来源 | 每月低保175元/月 | ||||||||||||||||||||||||
| 获奖情况 | 三好学生 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
| 基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
| 学生自述 | 爸爸去世,奶奶瘫痪多年,妈妈营养不良有贫血,哥哥上高中,家里没有劳动力,妈妈要照顾瘫痪的奶奶不能外出打工,生活困难。 | ||||||||||||||||||||||||
| 老师评语 | 该学生聪明好学,尊敬师长,能够刻苦学习。 | ||||||||||||||||||||||||
| 成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
| 90 | 85 | 94 | 75 | 80 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 志愿者 调查手记 | 一个靠天吃饭的地方,一个靠女人劳动支持的家庭,年收入不足五千元,上有瘫痪的老母,下有两个上学的孩子,生活确实不易。 | ||||||||||||||||||||||||
| 调查老师 | 赵耕耘 | 调查日期 
 | 2015.03.18 | ||||||||||||||||||||||
| 志愿者 | 王丽霞 | 联系方式 | 18719686005 | ||||||||||||||||||||||
| 学校负责人 | 李转随 | 办公电话 | 18294026660 | 家长签字 | 李金凤 | ||||||||||||||||||||
| 家长电话 | 13993273033 15809328069 | ||||||||||||||||||||||||




 支持您喜欢
              支持您喜欢 查询我的
              查询我的